UX Eye 2009 사용자 경험 컨퍼런스(6/27, 유료)
| 행사 기간 | |
|
2009-06-27 09:00:00 ~
2009-06-27 09:00:00 |
|
| 등록 기간 | |
|
2009-06-14 00:00:00~
2009-06-27 00:00:00 |
|
| 문의 / 이벤트 담당자 | |
| 리거니님 | MYPAGE 바로가기 | |
| 행사 장소 | |
| 포스코센터 서관 5층 마이크로소프트 세미나룸 | |
|
|
|
| 등록 현황 | 행사 요약 |
|
|
- 본 이벤트는 온오프믹스 사전 등록,현장 등록이 가능한 이벤트 입니다 - 참가비가 있는 유료 이벤트 입니다. - ₩ 25,000 원의 참가비가 있으며, 온라인 결제는 받지 않습니다. - 결제방식은 아래와 같으니 참고하세요. 온라인직접이체 |
| Tag : | |
|
|
온오프믹스에서는 온라인에서의 이벤트 홍보대행 및 결제 대행을 도와 드리고 있습니다.
온오프믹스에서는 본 이벤트를 직접 운영 및 개최 하지 않으므로 본 이벤트와 관련한 문의는 해당 이벤트 담당자 이신 리거니님 [MYPAGE 바로가기] 에게 문의 하시기 바랍니다. |
일시 : 2009년 6월 27일 토요일 09:00 ~ 17:00
장소 : 서울특별시 강남구 대치동 포스코센터 서관 5층 마이크로소프트 세미나실
주최 : DMZ, 브랜드 경험을 만드는 커뮤니케이션 학생 디자인 프로젝트 그룹
프로그램
- UX Recipe's Methodology
- 기업들의 Branded된 UX
- 기업들이 원하는 UX 인재상
- HCI에서의 UX : 연세대학교 김진우 교수님
- IA에서의 UX : 서울대학교 이중식 교수님
- IxD에서의 UX : SADI 이종호 교수님
- 새로운 기술의 신기한 경험
일시
- 2009년 6월 27일 09:00 ~ 17:00
장소
- 서울특별시 강남구 대치동 포스코센터 서관 5층 마이크로소프트
대상
- UX를 이해하고 활용하고 싶은 기획자, 개발자, 디자이너, 대학(원)생
참가비
- 사전 등록 : 25,000 원
- 현장 등록 : 40,000 원
사전 등록 기간
- 2009년 6월 15일 ~ 6월 26일
사전 등록 절차
- 1. onoffmix 사이트에서 참가 신청
- 2. 참가비 입금
: 신한은행 110-270-126093 김병환
현장 등록
- 6월 27일 당일 현장에서 등록
주최
DMZ (Design Microsoft Zen) 브랜드 경험을 만드는 커뮤니케이션 학생 디자인 프로젝트 그룹
문의
uxeyecon@gmail.com
협력
UX Factory
UX Recipe
UXEYE를 통해 UX에 관심있는 많은 사람들이 서로 소통할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다. UXEYE에 관한 이야기는 me2day 미투토픽 에서도 할 수 있답니다 :)
지금 보고계시는 [UX Eye 2009 사용자 경험 컨퍼런스(6/27, 유료)]이벤트는 온오프믹스를 통해 참가신청을 받고 있습니다.
온오프믹스는 이벤트 관리 및 참가자들의 소셜 네트워킹을 위한 서비스 입니다.
온오프믹스는 이벤트 관리 및 참가자들의 소셜 네트워킹을 위한 서비스 입니다.
- - 등록 시 입력한 e메일 주소는 외부에 공개되지 않습니다만, 이름, 소속, 블로그 정보등은 개설자의 설정에 의해 공개됩니다.
- - 소속에는 직장명을 표기하여 주시고, 학생일 경우 학교명을 표기하여 주세요. 소속이 없거나 밝히기 곤란하신 분은 입력하지 않으셔도 됩니다.
- - 참가인원에는 제한이 있습니다. 참가인원이 모두 채워진 이후에 등록하신 분들은 자동으로 대기자가 됩니다.
- - 하지만 등록자가 취소할 경우 대기자 순위가 자동 상승하니, 대기자로 등록하시는 것을 추천합니다.
- - 과거 행사의 경우에 보면, 초기 등록자 중 1/3 이상이 행사 직전에 참가 취소를 해서 많은 대기자들이 참석할 수 있었습니다.
- - 온오프믹스를 통해 유료이벤트를 참가하실때 결제가 제대로 되지 않았을 경우엔 대기자로 분류 될수 있으니 참고 하시기 바랍니다.
- - 대기자분들은 반드시 자신의 참가 가능여부를 확인해 주십시오.
등록현황
- 직장인 : 120명 모집
(120명 등록완료, 104명 대기) - 대학/대학원생 : 30명 모집
(29명 등록완료, 30명 대기)
직장인
| 번호 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 김상화 | |
| 2 | 박세환 | 엔트리브소프트 |
| 3 | 김귀염 | BKON커뮤니케이션 |
| 4 | 김지연 | wg |
| 5 | 정현주 | (주)미디어스페이스 |
| 6 | 박선미 | |
| 7 | 이윤희 | (주)웰게이트 |
| 8 | 박주연 | 웹디자인 |
| 9 | 홍천기 | |
| 10 | 류정일 | 다우기술 |
| 11 | 이수연 | SK communications |
| 12 | 신지원 | 프리랜서 웹디자인 |
| 13 | 이유진 | 알티캐스트 |
| 14 | 임수용 | 티맥스소프트 |
| 15 | 박건태 | 휴즈플로우 |
| 16 | 이화영 | |
| 17 | 이명진 | (주)비앤디 |
| 18 | 김수정 | (주)비앤디 |
| 19 | 구영미 | (주)비앤디 |
| 20 | 김민정 | (주)비앤디 |
| 21 | 이소영 | 삼성sds |
| 22 | 양효진 | 아주대학교 |
| 23 | 장현선 | |
| 24 | 최지연 | Idrec |
| 25 | 안병진 | NHN |
| 26 | 펭도 | dooing.net |
| 27 | 김성현 | |
| 28 | 박성진 | (주)탱그램디자인연구소 |
| 29 | 서경원 | 네모소프트 |
| 30 | 이혜진 | epigram |
| 31 | 이영은 | (주)벤처스토리 |
| 32 | 김정연 | ability consulting |
| 33 | 임혜진 | (주) 벤처스토리 |
| 34 | 김명자 | 인사이트미디어 |
| 35 | 신다예 | (주)벤처스토리 |
| 36 | 이진희 | (주)벤처스토리 |
| 37 | 김민정 | |
| 38 | 이근화 | 휴즈플로우 |
| 39 | 김호진 | |
| 40 | 김지은 | 아메바디자인 |
| 41 | 하태영 | 삼성전자 |
| 42 | gonomy | 유젠 |
| 43 | 최민규 | 알티캐스트 |
| 44 | 정찬희 | |
| 45 | 조영주 | NCsoft |
| 46 | 이홍구 | |
| 47 | 박진녕 | beyond design |
| 48 | 박숙경 | |
| 49 | 김완규 | |
| 50 | 김선웅 | AGENTSOFT |
| 51 | 임우택 | 키스텔 |
| 52 | 차영심 | |
| 53 | 이민진 | 삼성SDS |
| 54 | 전경아 | |
| 55 | 송혜민 | |
| 56 | 윤홍노 | 인크루트(주) |
| 57 | 조중식 | WYLIELAB |
| 58 | 신지은 | |
| 59 | 이윤정 | ncsoft |
| 60 | 선효희 | 와일리랩 |
| 61 | 박지혜 | WYLIELAB |
| 62 | 정혜경 | Ion Global Korea |
| 63 | 김희정 | (주)유브릿지 |
| 64 | 박정현 | (주)이언커뮤니케이션즈 |
| 65 | 박남호 | |
| 66 | 양승화 | nhn |
| 67 | 김경해 | |
| 68 | 이정윤 | ncsoft |
| 69 | 박성연 | |
| 70 | 장석현 | 다음 커뮤니케이션 |
| 71 | 김동현 | NHN |
| 72 | 이정미 | |
| 73 | 이승종 | LH |
| 74 | 정종천 | 아이오칸 |
| 75 | gimm | (주)아르바이트천국 |
| 76 | 김정민 | ncsoft |
| 77 | 김석현 | prompt |
| 78 | 이주원 | Ion Global Korea |
| 79 | 이상희 | Daum Communications |
| 80 | 노은실 | 엑스터디 |
| 81 | 김진욱 | 이니시스 |
| 82 | 이승훈 | alticast |
| 83 | 신은영 | |
| 84 | 안수혁 | 메가존 |
| 85 | 김형석 | |
| 86 | 조상은 | 메가존 |
| 87 | 박미혜 | IMI |
| 88 | 최정화 | 메가존 |
| 89 | 천윤서 | BKON communication |
| 90 | 임정민 | 메가존 |
| 91 | 오현이 | (주)비첸비엔아이 |
| 92 | 연보라 | 이비피알컨설팅 |
| 93 | 임주희 | 이비피알컨설팅 |
| 94 | 전민수 | 이비피알컨설팅 |
| 95 | 문지훈 | 이비피알컨설팅 |
| 96 | 노현주 | AnyGate |
| 97 | 남성우 | 알티캐스트 |
| 98 | 이영근 | |
| 99 | 정윤희 | IMI |
| 100 | 이효정 | IMI |
| 101 | 최수정 | (주)프람트 |
| 102 | 고정원 | (주)토마토 시스템 |
| 103 | 이혜지 | (주)프람트 |
| 104 | 이우진 | (주)프람트 |
| 105 | 조연 | |
| 106 | 양희선 | (주)프람트 |
| 107 | 안수희 | prompt |
| 108 | 이길복 | 휴즈플로우 |
| 109 | 양신모 | 인포스닷컴 |
| 110 | 이현채 | SK Telecom |
| 111 | 강동한 | |
| 112 | 하대환 | dATg |
| 113 | 이은희 | sk컴즈 |
| 114 | 박은정 | (주)웰게이트 |
| 115 | 김명철 | Welgate |
| 116 | 황철민 | IPGROUP |
| 117 | 노경진 | (주)웰게이트 |
| 118 | 최재석 | 위자드웍스 |
| 119 | 장영임 | (주)위자드웍스 |
| 120 | 김수영 |
| 번호 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 송혜림 | (주)위자드웍스 |
| 2 | 최지원 | |
| 3 | 김선재 | 숙명여대대학원 |
| 4 | 진주용 | SK 텔레콤 |
| 5 | 윤선희 | Prompt |
| 6 | 조은영 | Prompt |
| 7 | 허미호 | Hugeflow, Inc. / weenu, Inc. |
| 8 | 유용주 | 삼성전자 |
| 9 | 황선아 | (주)다음커뮤니케이션 |
| 10 | 진영곤 | (주)위자드웍스 |
| 11 | 이혜진 | |
| 12 | 김진 | |
| 13 | 이광수 | (주)아름넷닷컴 |
| 14 | 장진덕 | NHN |
| 15 | 김태희 | |
| 16 | 강은진 | 메가존 |
| 17 | 최지영 | webcash |
| 18 | 황지민 | |
| 19 | 정진희 | Opensg |
| 20 | 김태은 | GSShop |
| 21 | 양지영 | |
| 22 | 이승구 | GS홈쇼핑 |
| 23 | 박지혜 | 핸디데이타 |
| 24 | 김승언 | 리즘 |
| 25 | 최유림 | |
| 26 | John Bartz | 마을수프 |
| 27 | 블루아이 | 웹디자이너 |
| 28 | 최윤용 | |
| 29 | 장원창 | |
| 30 | 양혜정 | 웹디자이너 |
| 31 | 박진영 | 삼성전자 |
| 32 | 김진옥 | (주)프람트 |
| 33 | 김용호 | 삼성전자 |
| 34 | 최유리 | 컴투스 |
| 35 | 한지혜 | 팬택 |
| 36 | 이지영 | |
| 37 | 최영찬 | Prompt |
| 38 | nina | DIC |
| 39 | 안현준 | 홍익대학교 디자인혁신센터 |
| 40 | 이승진 | 라이트브래인 |
| 41 | 권영철 | 샘솔정보기술 |
| 42 | 이재원 | 샘솔정보기술 |
| 43 | 김선찬 | 포럴톤 |
| 44 | 신보름 | 포럴톤 |
| 45 | 김지영 | nhn서비스 |
| 46 | 양승운 | |
| 47 | 이종은 | 마이크로소프트 |
| 48 | 안태월 | 상명대학교 |
| 49 | 고승범 | |
| 50 | 이남우 | NHN |
| 51 | 최형규 | |
| 52 | 이주화 | G마켓 |
| 53 | 이선재 | 파란 |
| 54 | 이해나 | 코난테크놀로지 |
| 55 | 조옥연 | 다음커뮤니케이션 |
| 56 | 신현진 | 이노이즈 |
| 57 | 김성원 | |
| 58 | 한경아 | |
| 59 | 강민형 | |
| 60 | 박덕근 | intuinno interaction design studio |
| 61 | 김지유 | |
| 62 | 허경환 | 모바일랩정보교육원 |
| 63 | 박진미 | 주)편리한세상 |
| 64 | 정미수 | 삼성전자 |
| 65 | 서승현 | 이언 커뮤니케이션즈 |
| 66 | 정나래 | 안철수 연구소 |
| 67 | 박한영 | |
| 68 | 김수연 | Prompt |
| 69 | 김영일 | 게임개발자 |
| 70 | 강진아 | (주) 이언 커뮤니케이션즈 |
| 71 | 이정은 | 코난테크놀로지 |
| 72 | 허혜란 | (주)래셔날비젼 |
| 73 | se02 | Synovate |
| 74 | 곰곰돌이 | 숲속마을 |
| 75 | 정기윤 | |
| 76 | 김금룡 | 건국대학교 |
| 77 | 이준호 | 리즘 인터랙티브 |
| 78 | 김동욱 | 삼성전자 |
| 79 | 박선주 | 천태종 |
| 80 | 김대현 | (주)코리아센터닷컴 |
| 81 | 조지영 | 웅진코웨이 |
| 82 | 임경택 | |
| 83 | 임은경 | 지어소프트 |
| 84 | 이주환 | LG전자기술원/정보연 |
| 85 | 송지혜 | 한성대학교 |
| 86 | 손지희 | (주)하이엔스 |
| 87 | 심상엽 | Altair korea |
| 88 | 김응난 | 삼성전자 |
| 89 | 유준의 | 스타레터 |
| 90 | 정미경 | 펜타브리드 |
| 91 | 피원정 | ACG |
| 92 | 강명훈 | NHN |
| 93 | 석지은 | SK 오케이캐쉬백서비스 |
| 94 | 남윤이 | c9 |
| 95 | 이은정 | |
| 96 | 이준석 | 삼성전자 |
| 97 | 조정은 | (주)엔플루토 |
| 98 | 이진욱 | (주)올엠 |
| 99 | 김기형 | SK 컴즈 |
| 100 | 이자영 | |
| 101 | 강순영 | 이노에이스 |
| 102 | 정은기 | 삼성전자 |
| 103 | 박성희 | (주)사이냅소프트 |
| 104 | 임연하 | 포트폴리오 퍼블리시즈모뎀 |
대학/대학원생
| 번호 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 윤미영 | 한양대학교 |
| 2 | 김지숙 | 이화여자대학원 |
| 3 | 임수란 | 홍익대학교 |
| 4 | 이동균 | 경기대학교 |
| 5 | 황보환 | 연세대학교 |
| 6 | 천영준(연세대 HCI) | 연세대학교 |
| 7 | 신경진 | 고려대학교 |
| 8 | 김나리 | 홍익대학교 |
| 9 | 조민제 | 홍익대학교 |
| 10 | 서정현 | 홍익대학교 |
| 11 | 홍성민 | 홍익대학교 |
| 12 | 이성환 | 아주대학교대학원 |
| 13 | 최용재 | 아주대학교대학원 |
| 14 | 김황래 | 홍익대학교 |
| 15 | 최하진 | Carnegie Mellon University |
| 16 | 이지연 | 연세대학교 |
| 17 | 박익성 | 연세대학교 |
| 18 | 최주희 | 연세대학교 |
| 19 | 서현석 | 홍익대학교 |
| 20 | 유상준 | 한양대학교 |
| 21 | 이민주 | 숙명여자대학교 |
| 22 | 정혜원 | 이화여자대학원 |
| 23 | sophie9 | 대학원생 |
| 24 | 김우현 | 건국대학교 |
| 25 | 김승준 | 한양대학교 |
| 26 | 정재욱 | KAIST |
| 27 | 문윤희 | |
| 28 | 엄준숙 | 한양대학교 |
| 29 | 이혜진 |
| 번호 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | elache | KAIST |
| 2 | 유승환 | 경기대학교 |
| 3 | 김주형 | 경원대학교 |
| 4 | 서혜진 | |
| 5 | 김문성 | 서울대학교 |
| 6 | 소윤의 | 연세대학교 |
| 7 | 윤종필 | 국민대학교 |
| 8 | 김지연 | sadi |
| 9 | 박정은 | SADI |
| 10 | 박정숙 | sadi |
| 11 | 정혜란 | 서울대학교 융합과학기술대학원 |
| 12 | 최지윤 | 서울대 |
| 13 | 위승용 | 한경대학교 |
| 14 | 김문정 | 서울여자대학교 |
| 15 | 용설란 | 서울여자대학교 |
| 16 | 정상용 | 연세대학교 |
| 17 | 주윤정 | 성균관대학교 |
| 18 | 박병선 | 서울대학교 융합과학기술대학원 |
| 19 | fannys | 아주대학교 |
| 20 | 서벼리 | 홍익대학교 |
| 21 | 최동우 | 한경대학교 |
| 22 | 임기원 | 홍익대학교 |
| 23 | 박은정 | 중앙대학교 |
| 24 | 최용수 | |
| 25 | 김백준 | 온미디어/홍익대학원 인터랙션 |
| 26 | 김현영 | KAIST |
| 27 | Mystral | |
| 28 | 윤용하 | The University of New South Wales |
| 29 | 전용민 | 건국대학교 |
| 30 | 박예슬 | 국민대학교대학원 |
| 전체 7 개의 트랙백이 있습니다. |
| ※ | 트랙백 주소 : http://onoffmix.com/event/trackback/recv/918 |
| -18ragnarok's me2DAY | |
|
UX-dragon의 생각
2009-06-18 08:04:00
uxeye에 등록을 하려면 온오프믹스에 선 가입해야되고~ 난 이미 대기자일 뿐이고~
|
|
| -koko8829's me2DAY | |
|
열이아빠의 생각
2009-06-17 17:38:00
사람들 모아서 신청해야지 했는데…벌써 마감되었네요. 일단 등록을..ㅠㅠ UXEye2009
|
|
| -shoner's me2DAY | |
|
쇼너짱의 생각
2009-06-17 17:07:00
온오프믹스 보니깐, 대기자 분들도 꽤 많군요 !!
|
|
| -dykin's me2DAY | |
|
리거니의 생각
2009-06-17 17:06:00
똥싼펭귄님 UX컨퍼런스에서 좀 특이한 연주회를 할까 하는데, 갖고계신 리코더로 연주팀에 합류 부탁드려도 될까요? ㅋ
|
|
| -agiletalk's me2DAY | |
|
작은아이♥의 생각
2009-06-16 16:50:00
UXEYE 2009 컨퍼런스 신청이 거의 끝나가고 있어요! UX에 대한 관심들이 정말 많다는 사실을 새삼 느끼네요~ 실무자는 현재 5자리, 학생은 19자리 남았네요… 서두르세요 ㅋㅋㅋ
|
|
| -Sigi Stories | |
|
UX Eye 2009 사용자 경험 컨퍼런스
2009-06-16 10:34:00
UX 컨퍼런스와 스터디 모임이 자주 열리고 있습니다. 아직 UX라는 단어에 생소함이 많이 묻어나고 있지만, 이슈와 계기들이 생기면서 차츰 저변 확대에 긍정적인 역할을 해 주고 있는게 아닌가 합니다. 실무의 입장에서 뿐만이 아니라, 비즈니스를 위해서도 UX에 대한 경험치들은 크건 작건 도움을 주리라 생각됩니다.크리에이티브 커먼즈 라이센스이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습...
|
|
| -annoyst's me2DAY | |
|
잘난맛에사는의 생각
2009-06-15 08:52:00
가보고 싶지만 역시 멀어…. ㅠㅠ
|
|
|
|
|
지금 보고 계신 이벤트에 필요한 사진, 동영상, 프레젠테이션파일 등등 필요한 자료를 링크하여 다른 사람들과 공유 할 수 있습니다. [도움말] |









온오프믹스 서버 문제인지 알수없지만, 등록하신분들 이메일을 확인을 할 수 없어 입금확인메일을 못드리고 있습니다. 확인이 필요하신분은 uxeyecon@gmail.com 으로 메일 주시면 확인해드리겠습니다. 불편하게 해드려 죄송합니다.
신청자명과 입금자명이 틀리신분들은 uxeyecon@gmail.com 로 미리 말씀 부탁드리겠습니다.
대기자 분들은 23일 부터 따로 연락을 드릴 예정입니다. 입금은 하지 말아주세요.
입금자 최동우님(한경대), 위승용님(한경대)을 찾습니다. uxeyecon@gmail.com 으로 연락주세요.
1차 등록이 마감되었습니다. 등록해주신 분들 대단히 감사드립니다. 대기자 분들에 한해서 연락을 드리겠습니다.
더 이상은 온오프믹스를 통해서 등록을 받지 않습니다. 많은 분들을 모시지 못하게 되어 죄송합니다.
입금자 '백수정'님을 찾습니다. 그리고 입금 하신 분들은 입금처리 다 되어 있으니 걱정 안하셔도 됩니다.
모든 등록이 마감되었습니다. 현장등록은 죄송하지만 없을 예정입니다. 성원해주셔서 감사합니다.