SKT 안드로이드 컨퍼런스
| 행사 기간 | |
|
2010-02-19 14:00:00 ~
2010-02-19 14:00:00 |
|
| 등록 기간 | |
|
2010-02-01 22:00:00~
2010-02-17 15:10:00 |
|
| 문의 / 이벤트 담당자 | |
| 이종원님 | MYPAGE 바로가기 | |
| 행사 장소 | |
| 건설 공제 조합 건물 2층 대 회의실 | |
|
|
|
| 등록 현황 | 행사 요약 |
|
|
- 본 이벤트는 온오프믹스 사전 등록,현장 등록이 가능한 이벤트 입니다 - 참가비가 없는 무료 이벤트 입니다. - 온오프믹스에서 참가 신청을 해보세요! |
| Tag : tac | |
|
|
온오프믹스에서는 온라인에서의 이벤트 홍보대행 및 결제 대행을 도와 드리고 있습니다.
온오프믹스에서는 본 이벤트를 직접 운영 및 개최 하지 않으므로 본 이벤트와 관련한 문의는 해당 이벤트 담당자 이신 이종원님 [MYPAGE 바로가기] 에게 문의 하시기 바랍니다. |
1. 진행계획
|
시간 |
내용 |
비고 |
|
14:00 ~ 14:10 |
개회사 ? SK텔레콤 |
|
|
14:10 ~ 15:00 |
SK텔레콤이 바라보는 Android Ecosystem - SK텔레콤 진헌규 Manager |
|
|
15:00 ~ 15:50 |
Android의 도전과 기회 - 양정수 (Kandroid.org 운영자) |
|
|
15:50 ~ 16:10 |
Coffee Break |
|
|
16:10 ~ 17:00 |
Motoroi 단말 및 채택기술 소개 ? 모토롤라 이상우 상품기획팀장 |
개발팀에서 Q&A 지원 (S/W팀, Framework팀) |
|
17:00 ~ 17:50 |
Android 애플리케이션 개발의 실제 ? 박성서 (Androidpub.com 운영자) |
ADC 입상자 |
|
17:50 ~ 18:10 |
TAC 소개 및 향후 운영방향 ? SK텔레콤 이종원 Manager |
|
|
18:10 ~ 18:30 |
경품추첨 및 Wrapup |
|
*TAC: T store Application Competition
2. 경풉 지급 안내
- T store와 함께 하는 안드로이드 개발자 컨퍼런스 경품은 Android 기반 모토로라 단말
모토로이로 총 50대가 모토로라의 후원으로 제공됩니다.
-#TAC 이 들어간 이트윗을 RT만하셔도 5분을 행사당일추첨을 통해선정후 배송해드리겠습니다.
-나머지 45대의 단말은 현장 행사 참가자들을 대상으로 추첨 및 Q&A 시간을 활용해 지급해 드릴 예정입니다.
※ 컨퍼런스 참가 후기 이벤트 : 컨퍼런스 참가 후기를 남겨주시면 30분께 신세계상품권을 드립니다.
▣ 응모 기간 : 2010년 2월 19일(금) ~ 2월 28일(일)
▣ 참가 대상 : 컨퍼런스 참가자
▣ 경품 안내 : 신세계 상품권(기프티콘) 5만원권 30명
▣ 당첨자 발표 : 2010년 3월 5일(금)
▣ 응모 방법 : 컨퍼런스 참가 리뷰를 본인의 블로그에 포스팅 후 해당 URL을 컨퍼런스 참가자 이름과 함께
http://blog.naver.com/mobile20 이벤트 게시물 하단에 댓글로 남겨주시면 됩니다.
▣ 선정 방법 : 등록한 리뷰 중 우수 리뷰 선발
(당첨 블로거에게 해당 블로그 쪽지를 통해 개별 통보)
온오프믹스는 이벤트 관리 및 참가자들의 소셜 네트워킹을 위한 서비스 입니다.
- - 등록 시 입력한 e메일 주소는 외부에 공개되지 않습니다만, 이름, 소속, 블로그 정보등은 개설자의 설정에 의해 공개됩니다.
- - 소속에는 직장명을 표기하여 주시고, 학생일 경우 학교명을 표기하여 주세요. 소속이 없거나 밝히기 곤란하신 분은 입력하지 않으셔도 됩니다.
- - 참가인원에는 제한이 있습니다. 참가인원이 모두 채워진 이후에 등록하신 분들은 자동으로 대기자가 됩니다.
- - 하지만 등록자가 취소할 경우 대기자 순위가 자동 상승하니, 대기자로 등록하시는 것을 추천합니다.
- - 과거 행사의 경우에 보면, 초기 등록자 중 1/3 이상이 행사 직전에 참가 취소를 해서 많은 대기자들이 참석할 수 있었습니다.
- - 온오프믹스를 통해 유료이벤트를 참가하실때 결제가 제대로 되지 않았을 경우엔 대기자로 분류 될수 있으니 참고 하시기 바랍니다.
- - 대기자분들은 반드시 자신의 참가 가능여부를 확인해 주십시오.
- 기본그룹 : 778명 모집
(778명 등록완료, 181명 대기)
기본그룹
| 번호 | 이름 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 함혜령 | 세종대학교 |
| 2 | 전병권 | |
| 3 | 선훈 | 인포비트 |
| 4 | 조광현 | 재능아카데미 |
| 5 | 이현동 | 홍익대학교 |
| 6 | 장선진 | Software in Life |
| 7 | 유근우 | |
| 8 | GangTae Ko | |
| 9 | 최부열 | 네임스토리 |
| 10 | 김현만 | 꾸러기소프트 |
| 11 | sawakita | 이콜레모 |
| 12 | 손준성 | 경희대학교 |
| 13 | 최현철 | TJ comm |
| 14 | 정지범 | LG CNS |
| 15 | 김진욱 | INICIS |
| 16 | 유영인 | |
| 17 | 최무열 | |
| 18 | 홍진국 | |
| 19 | 이성환 | 한성대 |
| 20 | 이혁 | 다산네트웍스 |
| 21 | 심상필 | (주)인사이트미디어 |
| 22 | 정수빈 | 나라비전 |
| 23 | 최정한 | |
| 24 | 이재민 | GRETECH |
| 25 | 정미라 | |
| 26 | 배성우 | AnyDATA.NET |
| 27 | 이재근 | 숭실대학교 |
| 28 | 박재운 | 에스티컴즈 |
| 29 | 이각규 | (주)위메이드엔터테인먼트 |
| 30 | 이성규 | 바이텍씨스템 |
| 31 | 김준수 | ncsoft |
| 32 | 이영면 | 에스티컴즈 |
| 33 | 박진우 | 없음. |
| 34 | 배성호 | 학생 |
| 35 | 옥순재 | |
| 36 | 김준수 | 넷피아 |
| 37 | 염태근 | |
| 38 | 이화정 | weinteractive |
| 39 | 김상직 | 와이즈스톤 |
| 40 | 정재웅 | 개인 |
| 41 | JeHun Kim | |
| 42 | 전슬마로 | 꿀단지 |
| 43 | 노한영 | |
| 44 | 강석윤 | 베스텍컴 |
| 45 | 김명호 | 엑스비 |
| 46 | 강윤철 | 위인터랙티브 |
| 47 | 이창식 | |
| 48 | 김성은 | |
| 49 | 김재승 | 연세대학교 |
| 50 | 추성호 | (주)바지로이 |
| 51 | 안종필 | |
| 52 | 안현주 | 한성대 |
| 53 | 유재민 | 바이텍시스템 |
| 54 | 장도훈 | |
| 55 | 장석규 | 도톰치 프레센트 |
| 56 | 장영임 | |
| 57 | 최석근 | |
| 58 | 이바로슬 | 바로슬닷컴 |
| 59 | 정고은 | We터랙티브 |
| 60 | 이태우 | (주)인사이트미디어 |
| 61 | 박유태 | (주)라람인터랙티브 |
| 62 | 홍규혁 | 주식회사 비쎌 |
| 63 | 임승현 | (주)필링크 |
| 64 | 정경주 | |
| 65 | 신은종 | (주)디디킹 |
| 66 | 최기섭 | |
| 67 | 송명진 | |
| 68 | 강지훈 | Vissel |
| 69 | 박병성 | 충남대학교 |
| 70 | 도진영 | |
| 71 | 정유일 | 인투바이 |
| 72 | 유진우 | (주)라람인터랙티브 |
| 73 | 김완철 | 네오위즈 |
| 74 | 김준영 | 알티베이스 |
| 75 | 신근태 | |
| 76 | 한현종 | vissel |
| 77 | 이상윤 | vissel |
| 78 | 최기석 | 오비고코리아 |
| 79 | 임동함 | |
| 80 | 조혜근 | CRA |
| 81 | 이덕수 | |
| 82 | 송혜림 | |
| 83 | 서재화 | vissel |
| 84 | 이승민 | KGI |
| 85 | 김정석 | (주)웹스 |
| 86 | 하치근 | |
| 87 | 최종열 | 숭실대학교 |
| 88 | 김태호 | Androidhuman |
| 89 | 전득진 | 시공미디어 |
| 90 | 천정현 | TS |
| 91 | 이철수 | 한국기술교육대학교 |
| 92 | 송재욱 | 서울산업대학교 |
| 93 | 김민수 | vissel |
| 94 | 김두현 | AF |
| 95 | 장성환 | UST |
| 96 | 권영준 | (주)EXPull.com |
| 97 | 민형기 | (주)웰게이트 |
| 98 | 박시호 | Vissel |
| 99 | 김도관 | (주)웰게이트 |
| 100 | 신경철 | tommylee |
| 101 | 유성원 | vissel |
| 102 | 이기원 | 핸디소프트 |
| 103 | 임상혁 | 그라제 |
| 104 | 이현승 | 건국대학교 |
| 105 | 강성훈 | 단국대학교 |
| 106 | 황찬섭 | 아주대학교 |
| 107 | 길정원 | 학생 |
| 108 | 김가현 | |
| 109 | 오승훈 | |
| 110 | 주영찬 | 서울산업대학교 |
| 111 | 정대현 | (주)보라존 |
| 112 | 이성우 | 성균관대학교 |
| 113 | 서명석 | 시공미디어 |
| 114 | 김장현 | SOPT |
| 115 | 최종화 | 단국대학교 |
| 116 | 장세산 | |
| 117 | 고정민 | vissel |
| 118 | 양경주 | |
| 119 | 한동호 | |
| 120 | 안영건 | 개인 |
| 121 | 김승욱 | 아주대학교 |
| 122 | 손창오 | SK C&C |
| 123 | 김혜진 | |
| 124 | 정헤진 | 단국대학교 |
| 125 | 김혜진 | |
| 126 | 권영일 | |
| 127 | 이승한 | 삼성 소프트웨어 멤버십 |
| 128 | 박지용 | 성균관대학교 |
| 129 | 윤수용 | JTS |
| 130 | 유주희 | vissel |
| 131 | 이영직 | Gynoid |
| 132 | 황성연 | 인투바이 |
| 133 | 박재현 | 서울대학교 |
| 134 | 권새빛나 | 아주대학교 |
| 135 | 이영찬 | 삼호인포네트 |
| 136 | 박현우 | 단국대학교 |
| 137 | 이재윤 | 아주대학교 |
| 138 | 권성우 | vissel |
| 139 | 김종태 | ReverseGravity |
| 140 | 김용희 | |
| 141 | 윤현국 | 중앙대학교 |
| 142 | 정종현 | 유라클 |
| 143 | 한승배 | 단국대학교 |
| 144 | 이현도 | |
| 145 | 김형태 | |
| 146 | 강분규 | 개인 |
| 147 | 이경찬 | 고려대학교 |
| 148 | 조민재 | |
| 149 | 정금호 | (주)오픈마인드월드 |
| 150 | 장경준 | 단국대 |
| 151 | 강호국 | 개인 |
| 152 | 김계현 | 오픈소스 비즈니스 컨설팅 |
| 153 | 임지혁 | |
| 154 | 정동희 | |
| 155 | 류상진 | 대학원생/한동대학교 |
| 156 | 손기훈 | ImgLab |
| 157 | 이성현 | |
| 158 | 차동근 | 고려대학교 HandS |
| 159 | 신길생 | sks |
| 160 | 이경진 | 큐빅웨이브 |
| 161 | 이선재 | 없음 |
| 162 | 이광운 | (주)엠유네트웍스 |
| 163 | 정준식 | |
| 164 | 김유진 | NHN |
| 165 | 정구일 | Ebay 옥션 Oops 팀 |
| 166 | 김은범 | 한울테크 |
| 167 | 최준혁 | 서강대학교 게임교육원 |
| 168 | 박호균 | |
| 169 | 박경서 | 안드로이드펍 |
| 170 | 신종욱 | |
| 171 | 회색 | 안드로이드펍 |
| 172 | 김석범 | |
| 173 | 이기민 | (주)넥스지 |
| 174 | 김한영 | 한싹시스템 |
| 175 | 이병진 | 서강대학교 게임교육원 |
| 176 | Jweb | 광운대학교 |
| 177 | 박진석 | AsTEK |
| 178 | 최인재 | AsTEK |
| 179 | 홍진석 | |
| 180 | 임수재 | 한양대학교/컴퓨터공학과 |
| 181 | 이병훈 | |
| 182 | 김준오 | 한양대학교/컴퓨터공학과 |
| 183 | 조현국 | |
| 184 | 김현지 | 건국대학교 |
| 185 | 박혜진 | 숙명여대 |
| 186 | 이상오 | - |
| 187 | 도규봉 | 한싹시스템 |
| 188 | 정기현 | 직장인 |
| 189 | 하형욱 | |
| 190 | 김영득 | B109 |
| 191 | 서현철 | 모비티 |
| 192 | 이명준 | 충남대학교 모션 |
| 193 | 정호준 | |
| 194 | 백정현 | 삼성소프트웨어 멤버쉽 |
| 195 | 김호영 | 충남대학교 모션 |
| 196 | 전중달 | 충남대학교 모션 |
| 197 | 김병관 | 단국대학교 |
| 198 | 박승규 | 꿀단지 |
| 199 | 이윤주 | 꿀단지 |
| 200 | 김계탁 | 단국대학교 |
| 201 | 이주희 | |
| 202 | 정필준 | |
| 203 | 이영경 | |
| 204 | 신충의 | 일반 |
| 205 | 김대연 | 충남대학교 모션 |
| 206 | 전굉필 | |
| 207 | 홍상현 | 서울대학교 |
| 208 | 김미리 | 충남대학교 모션 |
| 209 | 조광식 | |
| 210 | 강주영 | 서강대학교 |
| 211 | 이현덕 | 삼성소프트웨어 멤버쉽 |
| 212 | 김상엽 | 충남대학교 모션 |
| 213 | 서정환 | |
| 214 | 문덕준 | (주)투비소프트 |
| 215 | 이제희 | (주)넥스프로 |
| 216 | 김태윤 | Quartz |
| 217 | 권은진 | 디프로텍 |
| 218 | 김문식 | 개인 |
| 219 | 허경재 | |
| 220 | 김형수 | 와이즈임베드 |
| 221 | 김동원 | |
| 222 | mcsong | Quartz |
| 223 | 정제영 | 서현소프트 |
| 224 | 기성범 | 넥스프로(주) |
| 225 | 이제원 | 서현소프트 |
| 226 | 김형조 | innotive |
| 227 | 김형배 | 학생 |
| 228 | 정은지 | 서울대학교 |
| 229 | 강효진 | 심코디 |
| 230 | 정원석 | |
| 231 | 김백기 | 호스트웨이 |
| 232 | 정지웅 | |
| 233 | 조윤희 | KOICA |
| 234 | 박성식 | 이프 |
| 235 | 장시영 | 101GT |
| 236 | 송영채 | |
| 237 | 박유진 | 한서대학교 |
| 238 | 최진우 | |
| 239 | 이시화 | 경원대학교 |
| 240 | 홍성표 | freecore |
| 241 | 안성민 | NHN |
| 242 | 인현수 | |
| 243 | 강광희 | |
| 244 | 서용진 | 충남대학교 모션 |
| 245 | 박현철 | (주)아이컨택트 |
| 246 | 김태형 | |
| 247 | 조병찬 | 유라클 |
| 248 | 이정호 | |
| 249 | 김동근 | 경원그룹 |
| 250 | 엄정권 | 프리랜서 |
| 251 | 전혜연 | tj 커뮤니케이션 |
| 252 | 김동현 | |
| 253 | 이대일 | |
| 254 | 임정기 | NHN |
| 255 | 박유경 | (주) 아이퀘스트 |
| 256 | 고정현 | 개발자 |
| 257 | 김경호 | 부산대 |
| 258 | 신재민 | 163.93 |
| 259 | 김민우 | 타임스페이스시스템(주) |
| 260 | 윤혜정 | |
| 261 | 남기훈 | 충남대학교 |
| 262 | 김세영 | 163.93 |
| 263 | 김광휘 | 부산대학교 |
| 264 | 방재원 | 삼성소프트웨어멤버십 |
| 265 | deneb | (주)클루넷 |
| 266 | 공대명 | 숭실대학교 |
| 267 | 김병찬 | 타임스페이스시스템 |
| 268 | 유부현 | (주)와이즈피어 |
| 269 | 장성현 | 숭실대학교 |
| 270 | 임태현 | 홍익대학교 |
| 271 | 이동훈 | |
| 272 | 박천구 | 개인 |
| 273 | 김종민 | jmsolution |
| 274 | 황종순 | (주)씬 멀티미디어 |
| 275 | 송영인 | LG CNS |
| 276 | 김수겸 | 한국기술교육대학교 |
| 277 | 박지영 | (주)디스이즈에프엑스 |
| 278 | 정호민 | 한림대학교 |
| 279 | shinyryu09 | 클루넷 |
| 280 | 조윤장 | 안양대 |
| 281 | 임지훈 | |
| 282 | 박상만 | (주)Ugensys |
| 283 | 전용석 | |
| 284 | 곽규복 | LG CNS |
| 285 | 세형 | |
| 286 | 최용현 | 개인 |
| 287 | 김병옥 | |
| 288 | 신규섭 | |
| 289 | 이태화 | 안양대학교 |
| 290 | 최규진 | |
| 291 | 안현수 | 홍익대학교 |
| 292 | 심재광 | 프리랜서 |
| 293 | 이진연 | |
| 294 | 김동국 | |
| 295 | 지승국 | 개발팀/두두씨에스 |
| 296 | 신승업 | |
| 297 | 최원 | |
| 298 | 김효중 | 경기도민 |
| 299 | 박윤호 | 홍익대학교 |
| 300 | 신기혁 | 삼성전자 |
| 301 | 임은영 | 홍익대학교 |
| 302 | 임진승 | |
| 303 | 홍성찬 | (주)네오모빌 |
| 304 | 박덕수 | (주)비쎌 OMS개발실/OMA팀 |
| 305 | 강남식 | |
| 306 | 최규동 | 사이냅소프트 |
| 307 | 김명환 | |
| 308 | 김용민 | (주)베이브릿지 |
| 309 | 정문기 | NDS |
| 310 | 이한주 | |
| 311 | 변영효 | MBridge |
| 312 | 유은지 | 충남대학교 모션 |
| 313 | 오덕영 | |
| 314 | 김진욱 | 한국인포비즈(주) |
| 315 | 이성호 | (주)파스텔 커뮤니케이션 |
| 316 | 김종근 | |
| 317 | kbsung007 | mobileone |
| 318 | 박태승 | 디스이즈에프엑스 |
| 319 | 김정수 | 아주대학교 |
| 320 | 고건희 | 한성대학교 |
| 321 | 김민수 | 광운대학교 |
| 322 | 권용현 | (주)케이시스템 |
| 323 | 김지완 | (주) 사이냅소프트 |
| 324 | 김현욱 | (주)사이냅소프트 |
| 325 | 조덕신 | 한성대학교 |
| 326 | 최정수 | CJ시스템즈 |
| 327 | 김현수 | 베이브릿지 |
| 328 | 허성길 | (주)노바펙스모바일 |
| 329 | 윤동열 | |
| 330 | 김현중 | 세종대학교 |
| 331 | 허준영 | 한성대학교 |
| 332 | 박효균 | NHN |
| 333 | 송선규 | 와일리랩 |
| 334 | 서윤섭 | 중앙대학교 CoGen |
| 335 | 이상훈 | 세종대학교 |
| 336 | 황경서 | |
| 337 | 박성우 | NBP |
| 338 | 남도연 | 중앙대학교 CoGen |
| 339 | 지영재 | 없음 |
| 340 | 김오균 | 한성대학교 |
| 341 | 심성진 | (주)트루모바일 |
| 342 | 김진혁 | |
| 343 | 박남준 | 상명대학교 |
| 344 | FireWood | |
| 345 | 박준규 | (주)넥스지 |
| 346 | 목진철 | 엘피스소프트 |
| 347 | 진민경 | (재)대구테크노파크 모바일융합센터 |
| 348 | 윤순기 | 세종대학교 |
| 349 | 유남금 | |
| 350 | 박정호 | |
| 351 | 전규영 | |
| 352 | 문희성 | |
| 353 | 오영식 | 한국디지털미디어고등학교 |
| 354 | 김동희 | 공주대학교 |
| 355 | 황세진 | 넥스젠어소시에이트 |
| 356 | 염준범 | 세종대학교 |
| 357 | 정두진 | 주) 사이냅소프트 |
| 358 | 김정회 | (주)보에비 |
| 359 | 김정훈 | (주)유라클 |
| 360 | 김련호 | 인하대학교 |
| 361 | 오창열 | 상명대학교 |
| 362 | 이경현 | HnCmedia |
| 363 | 최진하 | 학생 |
| 364 | 김태웅 | Mobience |
| 365 | 김성제 | 삼성소프트웨어 멤버쉽 |
| 366 | 김세현 | (주)인포메딕 |
| 367 | 박태성 | (주)사이냅소프트 |
| 368 | 이준모 | 한성대학교 B102 |
| 369 | 강상구 | 한성대 |
| 370 | 주혜원 | 이화여자대학교 |
| 371 | 오영진 | 한성대학교 |
| 372 | 이주희 | |
| 373 | 오윤미 | |
| 374 | 이승열 | 옥션 |
| 375 | 최현준 | urc9 |
| 376 | 장재혁 | 한림대학교 |
| 377 | 조성준 | 학생 |
| 378 | 박인기 | 개인사업자 |
| 379 | 김범준 | 중앙대학교 CoGen |
| 380 | 황형돈 | wemade |
| 381 | 조현성 | |
| 382 | 박철만 | 인하대학교 |
| 383 | 조민행 | |
| 384 | 조민행 | 일반 |
| 385 | ribero | HSD&P |
| 386 | 유경덕 | 와이즈임베드 |
| 387 | 장석문 | 한국 워드프레스 사용자 모임 |
| 388 | 김남형 | 부산대학교 |
| 389 | 김태호 | 고려대학교 |
| 390 | 김준홍 | |
| 391 | 조주상 | Habob |
| 392 | 박영걸 | 독불장군 |
| 393 | 이규범 | 한국항공대학교 |
| 394 | 나재은 | 개인 |
| 395 | 박재욱 | Ubitus Tech. |
| 396 | 신영호 | 유프레스토 |
| 397 | 김준호 | 부산대학교 |
| 398 | 신현호 | Gynoid |
| 399 | 이세희 | |
| 400 | 박경훈 | 풀샷-안드로이드 동아리 |
| 401 | 김진기 | 한국항공대학교 |
| 402 | 송태헌 | 한신대 |
| 403 | 이민욱 | SKUniv |
| 404 | 김정우 | KB_Hell |
| 405 | 권상득 | |
| 406 | 김민주 | 풀샷-안드로이드 동호회 |
| 407 | 김경욱 | KB_Hell |
| 408 | 김민수 | 동의대학교 |
| 409 | 김민수 | SKUniv |
| 410 | 김성호 | Team NM |
| 411 | 박준성 | |
| 412 | 김광용 | |
| 413 | 전태호 | Teosoft |
| 414 | 민승기 | (주) 인사이트미디어 |
| 415 | 박지원 | 꾸러기소프트 |
| 416 | 박화정 | Thursdaystory |
| 417 | 이성신 | |
| 418 | 허찬영 | 한양대학교 컴퓨터공학 |
| 419 | 한연수 | 한성대학교 |
| 420 | 박광웅 | 한국항공대학교 |
| 421 | 김미희 | WMapps |
| 422 | 양창환 | 한성대 |
| 423 | 이희택 | 숭실대학교 |
| 424 | 신재경 | NDS |
| 425 | 유다운 | |
| 426 | 권순범 | 지멘스(주) |
| 427 | 김광남 | (주)에이온미디어 |
| 428 | 박정환 | 마이미츠 |
| 429 | 정현룡 | |
| 430 | 정용은 | 개인 |
| 431 | 김찬주 | |
| 432 | 이미진 | |
| 433 | 이가람 | 상명대 |
| 434 | 김두원 | 한국외국어대학교 |
| 435 | 서대욱 | CubicWave Co., Ltd. |
| 436 | 정병학 | 프리랜서 |
| 437 | 이동원 | 금오공과대학교 |
| 438 | 전창용 | 홍익대학교 |
| 439 | 일곱번째 파도 | |
| 440 | 이형 | ImaginePop |
| 441 | 정지훈 | |
| 442 | 김성태 | 용인송담대학 |
| 443 | 최종민 | 개인 |
| 444 | 권동욱 | 개인 |
| 445 | 김경호 | |
| 446 | 조상일 | 개인 |
| 447 | 이탁건 | |
| 448 | 유영혁 | |
| 449 | 정조 | Free |
| 450 | 백승엽 | |
| 451 | 김승환 | |
| 452 | 신기열 | Gynoid |
| 453 | 조창환 | 다우기술 |
| 454 | 유원석 | 건국대학교 |
| 455 | 최지현 | |
| 456 | 김상훈 | |
| 457 | 유은영 | 한성대학교 |
| 458 | 박정환 | 세종대학교 |
| 459 | 김재철 | 개인 |
| 460 | 키팅샘 | 키팅스쿨 |
| 461 | 유영목 | 없음 |
| 462 | 이민수 | |
| 463 | 장군수 | 네오위즈게임즈 |
| 464 | 정명호 | |
| 465 | 김금열 | 유라클 |
| 466 | 김윤기 | |
| 467 | 임세봉 | 개인 |
| 468 | 이주훈 | 베이브릿지 |
| 469 | 정아름 | 한국항공대학교 |
| 470 | 온수영 | |
| 471 | 강성경 | |
| 472 | 김인철 | 국방과학연구소 |
| 473 | 성찬호 | 모바일버스 |
| 474 | 이택양 | 직장인 |
| 475 | 박정용 | 옴니텔 |
| 476 | 장희철 | |
| 477 | 이기영 | |
| 478 | 이상훈 | 일반인 |
| 479 | 정성윤 | (주)옴니텔 |
| 480 | 김정은 | omnitel |
| 481 | 김상용 | 개인 |
| 482 | ycs | |
| 483 | 우영호 | 우리회사 |
| 484 | 김경선 | |
| 485 | 김정희 | NHN |
| 486 | 이동표 | NHN |
| 487 | 양주호 | 농심데이터시스템 |
| 488 | 황윤미 | |
| 489 | 권용길 | 개인 |
| 490 | 홍하윤 | 대학생 |
| 491 | 김욱진 | 개인 |
| 492 | 한홍택 | NHN |
| 493 | 황성준 | 넥스모어시스템즈 |
| 494 | 이용주 | Vieworks |
| 495 | 박성범 | |
| 496 | 김용욱 | |
| 497 | 박혜연 | (주)Ugensys |
| 498 | 유창수 | 팀(프랜즈) |
| 499 | 정대성 | 프렌즈 |
| 500 | 강성웅 | (주)쓰리탑정보통신 |
| 501 | 신지호 | 병신 |
| 502 | 최재복 | 아롬정보기술 |
| 503 | 이승환 | 중앙대학교 |
| 504 | 최경호 | (주)쓰리탑정보통신 |
| 505 | 이재면 | 학생 |
| 506 | 윤대석 | LG 전자 |
| 507 | 강태호 | softwareinlife |
| 508 | 이경희 | |
| 509 | 박재성 | 프리랜서 개발자 |
| 510 | 이정일 | 개발자 |
| 511 | 김바울 | (주)네오모빌 |
| 512 | 이상준 | 개인 |
| 513 | 오동기 | 개인 |
| 514 | 노준범 | |
| 515 | 김경도 | Withgo |
| 516 | 김은영 | |
| 517 | 윤민호 | (주)쓰리탑정보통신 |
| 518 | 박찬수 | 주)TGENS |
| 519 | 박기홍 | (주)쓰리탑정보통신 |
| 520 | 최창열 | |
| 521 | 이동식 | |
| 522 | 정석간 | LG전자 |
| 523 | 심홍헌 | |
| 524 | 정석희 | |
| 525 | 이준호 | |
| 526 | 이권순 | |
| 527 | 김상용 | |
| 528 | 조진문 | 소프트팩토리 |
| 529 | 고재우 | 회사 |
| 530 | 전찬희 | (주)쓰리탑정보통신 |
| 531 | 조수관 | |
| 532 | 김관영 | 쓰리탑정보통신 |
| 533 | Ku Bong Min | LG Electronics |
| 534 | 박명식 | |
| 535 | 임유익 | |
| 536 | 고명섭 | 스펙트라 |
| 537 | 손정구 | 중앙대학교 |
| 538 | 나유권 | |
| 539 | 한정일 | 인프라웨어 |
| 540 | 조재화 | 인프라웨어 |
| 541 | 김준희 | |
| 542 | 안성빈 | 홍익대학교 |
| 543 | 박형규 | |
| 544 | 남동훈 | 이노에이스(주) |
| 545 | 장해욱 | 개인 |
| 546 | 이효진 | |
| 547 | 정자미 | |
| 548 | 김정민 | jlsystem |
| 549 | 권수광 | 주식회사 주원 |
| 550 | 심대진 | (주)미르인컴 |
| 551 | 손원규 | 마이미츠 |
| 552 | 강영만 | 우리집 |
| 553 | 이지만 | (주)블링크팩토리 |
| 554 | 음봉규 | (주)주원 |
| 555 | 구자겸 | 인프라웨어 |
| 556 | shinnom | MILAB |
| 557 | 신동민 | 세종대학교 |
| 558 | 오용석 | 플레이타운 |
| 559 | 배준용 | OpenObject |
| 560 | 백지선 | 오픈오브젝트 |
| 561 | 장원익 | 넷사랑컴퓨터 |
| 562 | 박선영 | 오픈오브젝트 |
| 563 | 신진욱 | (주)블링크팩토리 |
| 564 | 송승빈 | 이지웰페어 |
| 565 | 김학수 | |
| 566 | 김동호 | |
| 567 | 손병석 | 이니시스 |
| 568 | 박은용 | 엠테크정보 |
| 569 | 박상용 | 3droid |
| 570 | 김동준 | 3droid |
| 571 | 이진욱 | |
| 572 | 신재혁 | |
| 573 | 김성준 | 직딩 |
| 574 | 김민호 | (주)쓰리탑정보통신 |
| 575 | 최완석 | |
| 576 | 배금호 | (주)투비소프트 |
| 577 | 이승환 | 한국산업기술대학교 |
| 578 | 김병기 | |
| 579 | 강병욱 | |
| 580 | 김정한 | |
| 581 | 국준 | (주)서울테크밸리 |
| 582 | 홍인천 | (주)서울테크밸리 |
| 583 | 김동혁 | |
| 584 | 임현수 | (주)위인터랙티브 |
| 585 | 박정훈 | 학생 |
| 586 | 유승호 | team.개발 |
| 587 | 황혜경 | 인하대학교 / (주)정보보호기술 |
| 588 | 장도원 | 프리 |
| 589 | 마성정 | team.개발 |
| 590 | 유명상 | 중앙대학교 |
| 591 | 노정호 | 본드웹 |
| 592 | 임재항 | 학생 |
| 593 | 전미정 | team.개발 |
| 594 | 유성민 | 홍익대학교 |
| 595 | Lee Ho Jun | CAITORY |
| 596 | 정성욱 | 세종대학교 |
| 597 | 가혜민 | 상명대학교 |
| 598 | 배정민 | |
| 599 | 문태진 | |
| 600 | 김태원 | 오토에버 |
| 601 | 이용화 | 해당사항 없음 |
| 602 | 조미아 | (주)큐빗소프트 |
| 603 | 최창호 | OCBS |
| 604 | 황설빈 | 개인 |
| 605 | 정용 | 오케이캐쉬백서비스(주) |
| 606 | 김복기 | 인프라웨어 |
| 607 | 천종호 | infraware |
| 608 | 권혁주 | 한국해양대학교 |
| 609 | 윤군재 | 충남대학교 모션 |
| 610 | 장용석 | |
| 611 | 신현수 | 학생 |
| 612 | 박석봉 | |
| 613 | 김미선 | 대학생 |
| 614 | 김태민 | 경원대학교 모바일 서비스 랩 |
| 615 | 이정행 | 대학생 |
| 616 | 성소영 | (주)미디어윌 |
| 617 | 안은하 | |
| 618 | 김채연 | (주)미디어윌 |
| 619 | 이두환 | 오픈오브젝트 |
| 620 | 신승복 | Openobject |
| 621 | 고은정 | 오픈오브젝트 |
| 622 | 박현규 | |
| 623 | 차상국 | 포도미디어 |
| 624 | 방하늘 | team.개발 |
| 625 | 송봉준 | 한국인포비즈 |
| 626 | 이화선 | |
| 627 | 정창일 | |
| 628 | 정희용 | 마이크로소프트웨어 |
| 629 | 채수현 | |
| 630 | 조윤철 | 세종대학교 |
| 631 | 강병훈 | 파인디지털 |
| 632 | 오종암 | 핸디소프트 |
